国产乱子伦视频在线观看_aⅤ天堂男人在线视频_国产色产综合色产在线视频_欧美XXXX少妇_亚洲久热无码AV中文字幕

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁 ? 產(chǎn)品中心 ? Microcontroller ? 32位MCU ? 華芯特微 ?
32位微控制器,具有高性能,實時性強,低功耗,便于低電壓操作等優(yōu)點,同時還易于開發(fā)。32位單片機以其超強的性能優(yōu)勢逐漸成為單片機的主流,其主流品牌主要包括意法半導(dǎo)體STM32,兆易創(chuàng)新GD32,上海靈動微電子MM32等,以上海靈動微電子MM32國產(chǎn)32位單片機作為在品質(zhì)性能可以對標(biāo)意法半導(dǎo)體STM32,完美兼容替換意法半導(dǎo)體STM32。已批量供貨的基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3 內(nèi)核的MCU產(chǎn)品包括:針對通用高性能市場的MM32F系列,針對超低功耗及安全應(yīng)用的MM32L系列,具有多種無線連接功能的MM32W系列,電機及電源專用的MM32SPIN系列,以及OTP型的MM32P系列等,以滿足客戶及市場多領(lǐng)域、多層次的豐富應(yīng)用場景需求.
廣東華芯微特集成電路有限公司2014年進軍MCU產(chǎn)業(yè),專注于32位MCU研發(fā)設(shè)計,并針對細(xì)分市場提供參考解決方案?;贏RM® Cortex®-M0、Cortex®-M4、安謀科技“星辰”STAR-MC1內(nèi)核,面向電機控制、TFT-LCD控制、白色家電、智能控制和工控儀表等領(lǐng)域,推出了多個系列的MCU產(chǎn)品。
Series Part Number CPU Core VCC Speed (MHz) Flash(KBytes) SRAM(KBytes) SDRAM(Mbytes) I/O RTC PWM Cordic DIV UART I2C SPI I2S CAN Package PDF下載
SWM181 SWM181DBU8-40 Cortex-M0 2.3~3.6 48 120 16 0 30 0 8 1 1 4 2 2 0 1 QFN40 暫無
SWM181 SWM181C9T8-50 Cortex-M0 2.3~3.6 48 96 18 0 38 0 8 1 1 4 2 2 0 1 LQFP48 暫無
SWM181 SWM181CBT6-50 Cortex-M0 2.3~3.6 48 120 16 0 38 0 8 1 1 4 2 2 0 1 LQFP48 暫無
SWM181 SWM181RCT8-50 Cortex-M0 2.7~3.6 48 248 16 0 50 0 8 1 1 4 2 2 0 1 LQFP64 暫無
SWM190 SWM190CBT7-50 Cortex-M0 2.3~3.8 60 120 20 0 38 1 15 1 1 4 1 2 2 0 LQFP48 暫無
SWM190 SWM190RBT7-50 Cortex-M0 2.3~3.6 60 120 20 0 51 1 16 1 1 4 2 2 2 0 LQFP64 暫無
SWM190 SWM19SCBT7-50 Cortex-M0 2.3~3.8 6D 120 20 0 42 1 15 1 1 2 2 2 0 LQFP48 暫無
SWM190 SWM19SC9T6-50 Cortex-M0 2.3~3,6 60 96 20 0 42 1 15 1 1 4 2 2 2 0 LQFP48 暫無
SWM241 SWM241KBT7-80 Cortex-M0 2.5~5.5 48 128 8 0 28 1 12 1 1 4 2 2 0 1 LQFP32 暫無
SWM241 SWM241PBT7-80 Cortex-M0 2.5~5.5 48 128 8 0 40 1 15 1 1 4 2 2 0 1 LQFP44 暫無
SWM260 SWM260KBT7-80 Cortex-M0 2.5~5.5 60 128 8 0 26 1 8 0 0 5 1 2 0 0 LQFP32 暫無
SWM260 SWM260CBT7-50 Cortex-M0 2.5~5.5 60 128 8 0 38 1 8 0 0 5 1 2 0 0 LQFP48 暫無
SWM188 SWM166D8U8-40 Cortex-M0 2.5~5.5 90 64 8 0 38 1 8 1 1 2 1 2 0 1 QFN40 暫無
SWM211 SWM211C8T7-50 Cortex-M0 2.5~5.5 90 64 8 0 43 1 8 1 1 2 1 2 0 1 LQFP48 暫無
SWM211 SWM211G6S7-65 Cortex-M0 2.5~5.5 90 32 8 0 24 1 8 1 1 2 1 1 0 1 SSOP28 暫無
SWM211 SWM21PG6S7-65 Cortex-M0 2.5~5.5 90 32 8 0 15 1 5 1 1 2 1 0 0 1 SSOP28 暫無
SWM211 SWM21DD8U7-40 Cortex-M0 2.5~5.5 90 84 8 0 20 1 8 1 1 2 1 1 0 1 OFN40 暫無
SWM211 SWM21DK8U7-50 Cortex-M0 2.5~5.5 90 32 8 0 13 1 6 1 1 0 1 0 0 0 QFN32 暫無
SWM211 SWM21PE6S7-63 Cortex-M0 2.5~5.5 90 32 5 0 15 1 5 1 1 2 1 0 0 0 SSOP24L 暫無
SWM201 SWM201C6T7-50 Cortex-M0 2.5~5.5 60 32 8 0 43 1 8 1 1 2 1 1 0 0 LQFP48 暫無
SWM201 SWM201G6S7-65 Cortex-M0 2.5~5.5 60 32 8 0 24 1 8 1 1 2 1 1 0 0 SSOP28 暫無
SWM201 SWM20PG6S6-65 Cortex-M0 2.5~5.5 60 32 8 0 15 1 0 1 1 1 1 0 0 0 SSOP28 暫無
SWM320 SWM320CET7-50 Cortex-M4 2.2~3.6 120 512 128 0 39 1 12 0 0 4 2 2 0 1 LQFP48 暫無
SWM320 SWM320RET7-50 Cortex-M4 2.2~3.6 120 512 128 0 50 1 12 0 0 4 2 2 0 1 LQFP64 暫無
SWM320 SWM32SRET6-50 Cortex-M4 2.2-3.6 120 512 128 8 48 1 12 0 0 4 2 2 0 1 LOFP64 暫無
SWM201 SWM20DC6U7-50 Cortex-M0 2.5~5.5 60 32 8 0 27 1 8 1 1 2 1 1 0 0 QFN48 暫無
SWM341 SWM341CET7-50 Cortex-M4 2.0~3.6 150 512 64 0 37 1 12 1 1 4 2 2 2 2 LQFP48 暫無
SWM341 SWM341RET7-50 Cortex-M4 2.0~3.6 150 512 64 0 51 1 18 1 1 4 2 2 2 2 LQFP64 暫無
SWM341 SWM341VET7-50 Cortex-M4 2.0~3.6 150 512 64 0 72 1 20 1 1 4 2 2 2 2 LQFP100 暫無
SWM341 SWM34SCET6-50 Cortex-M4 2.0~3.6 150 512 64 2 37 1 12 1 1 4 2 2 2 2 LQFP48 暫無
SWM341 SWM34SRET6-50 Cortex-M4 2.0~3.6 150 512 64 8 51 1 18 1 1 4 2 2 2 2 LQFP64 暫無
SWM341 SWM34SMEU6-40 Cortex-M4 2.0~3.6 150 512 64 2 60 1 20 1 1 4 2 2 2 2 QFN80 暫無
SWM341 SWM34SVET6-50 Cortex-M4 2.0~3.6 150 512 64 8/182 72 1 20 1 1 4 2 2 2 2 LQFP100 暫無
展開